將安全地毯的白黑藍(lán)棕四根線(xiàn)按照下圖接到控制器的白、黑、藍(lán)、棕四個(gè)端子上,13與14、23與24為常開(kāi)觸點(diǎn)。2芯電源線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)線(xiàn)長(zhǎng)1.5m,4芯輸出線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)線(xiàn)長(zhǎng)2m
參考標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC61496-1(Type4 ESPE) | |
---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 13849-1(Cat.4); 2014/30/EU(EMC指令); 2006/42/EC(機(jī)械安全指令) | |
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無(wú)結(jié)霜及凝霧) |
存儲(chǔ) | -30℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
存儲(chǔ) | 35%RH~95%RH | |
抗振能力 | 頻率10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次 | |
抗沖擊能力 | 加速度100m/s2,脈沖持續(xù)時(shí)間16ms,X、Y及Z方向各1000次 | |
防護(hù)等級(jí) | IP50 | |
電源電壓 | DC24V±10% | |
功耗 | ≤3W | |
響應(yīng)時(shí)間 | <20ms | |
安全輸出 | 2組繼電器常開(kāi)觸點(diǎn) | |
負(fù)載能力 | AC15:5A/250V | |
DC13: 5A/24V | ||
上電啟動(dòng)時(shí)間 | <1s | |
檢測(cè)功能 |
上電自檢 工作過(guò)程中實(shí)時(shí)自檢 |
|
保護(hù)電路 | 過(guò)壓過(guò)流保護(hù) | |
狀態(tài)指示 | POWER:黃色,上電時(shí)亮 | |
ERR:紅色,地毯故障時(shí)亮 | ||
ON:綠色,輸出繼電器吸合時(shí)亮 | ||
OFF:紅色,輸出繼電器釋放時(shí)亮 | ||
介電強(qiáng)度 | AC1500V,60s無(wú)擊穿或閃絡(luò) | |
實(shí)現(xiàn)功能 | 安全地毯的實(shí)時(shí)監(jiān)控 | |
控制輸出的復(fù)位形式設(shè)置;報(bào)警輸出的復(fù)位形式設(shè)置 | ||
繼電器壽命 | 電氣壽命:≥100萬(wàn)次 | |
機(jī)械壽命:≥1000萬(wàn)次 | ||
外形尺寸(mm) | 110×100×24(采用免鎖螺絲可封插式端子臺(tái)時(shí)尺寸為110×115×24) |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號(hào):魯ICP備14008611號(hào)-1